月間アクセス数 155948 (10月168086)
累積アクセス数 884022
11月は、またまた減少してしまった。2ヶ月連続の減少である。
どう減少したかは、グラフを見れば分かる。上旬のアクセスが非常に落ちて いて、その他は以前と同じか、若干アクセスが多い。なぜ、上旬にアクセスが 急に落ちてしまったかというと、上位サイトのトラブルで、ほぼ1日中回線が 繋がらなくなり、その後遺症か、約1週間程度の間低いアクセスレベルが続い た。これが最大の原因。
もう一つは、ネットワークセンターの負荷を少しでも減らそうということで、 トップページにあったタイトルイメージを移動するためのJava(Classファイル) が、以前は3つのファイル(3つのクラス)に分かれていたものを、1つのファ イル(クラス)に統一し、トップページにアクセスがあった場合、ヒット数が 毎回2だけ減るようにした。月の途中からであるが、それで約6000ヒット減少 している。
累積アクセス数、あるいは10万毎の達成記録をみると、
では、ランキング。
| 順位 | カウント | サイト | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 |
| 1 | 4920 | 東京大学 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 |
| 2 | 4533 | 日電 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 4172 | 東京工業大学 | 23 | 37 | 53 | 42 | 33 |
| 4 | 4063 | 東芝 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | 3885 | ★ベッコウアメ | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 |
| 6 | 3726 | 富士通 | 12 | 13 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 3576 | ★ソネット | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 8 | 3197 | ★ドリームトレイン | 7 | 11 | 174 | 105 | 263 |
| 9 | 3191 | ★リムネット | 15 | 14 | 16 | 9 | 26 |
| 10 | 2834 | 京都大学 | 14 | 22 | 14 | 26 | 29 |
| 11 | 2721 | 東京理科大学 | 104 | 124 | 61 | 53 | 94 |
| 12 | 2717 | ★アスキーインターネット フリーウェイ |
39 | 20 | 12 | 36 | 165 |
| 13 | 2623 | ★朝日ネット | 11 | 2 | 19 | 16 | 8 |
| 14 | 2547 | ★久留米・鳥栖 地域インターネット |
234 | 10 | - | - | - |
| 15 | 2524 | ★FSIネットワーク | 5 | 19 | 123 | 83 | 68 |
| 16 | 2392 | 会津大学 | 85 | 51 | 64 | 30 | 84 |
| 17 | 2314 | ★メッシュ | 10 | 8 | 38 | 35 | 22 |
| 18 | 2043 | インターコム | 20 | 45 | - | - | - |
| 19 | 1738 | ★NTT | 17 | 9 | 2 | 12 | 16 |
| 20 | 1977 | ★スリーウェッブネット | 9 | 17 | 26 | 73 | 37 |
今回は、初期にアクセスが多かった大学が多数ランキング入りしたことであ る。JAVAパズル関係の充実が影響しているのであろうか。大学の中でも、 人工知能系の研究室からのアクセスが非常に多いようである。どうも、これは パズルへの挑戦であろうか。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 5 | 3885 | ベッコウアメ |
| 2 | 7 | 3576 | ソネット |
| 3 | 8 | 3197 | ドリームトレイン |
| 4 | 9 | 3191 | リムネット |
| 5 | 12 | 2717 | アスキーインターネットフリーウェイ |
| 6 | 13 | 2623 | 朝日ネット |
| 7 | 14 | 2547 | 久留米・鳥栖地域インターネット |
| 8 | 15 | 2524 | FSIネットワーク |
| 9 | 17 | 2314 | メッシュ |
| 10 | 19 | 2030 | NTT |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 2 | 4533 | 日電 |
| 2 | 4 | 4063 | 東芝 |
| 3 | 6 | 3726 | 富士通 |
| 4 | 18 | 2043 | インターコム |
| 5 | 26 | 1413 | 国土地理院 |
| 6 | 27 | 1368 | 日立 |
| 7 | 37 | 1032 | キヤノンソフト |
| 8 | 38 | 1004 | シャープ |
| 9 | 42 | 874 | IBM |
| 10 | 43 | 870 | ナムコ |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 4920 | 東京大学 |
| 2 | 3 | 4172 | 東京工業大学 |
| 3 | 10 | 2834 | 京都大学 |
| 4 | 11 | 2721 | 東京理科大学 |
| 5 | 16 | 2392 | 会津大学 |
| 6 | 22 | 1930 | 電子技術総合研究所 |
| 7 | 25 | 1426 | 大阪大学 |
| 8 | 29 | 1283 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
| 9 | 32 | 1114 | 筑波大学 |
| 10 | 33 | 1088 | 九州大学 |
平均して、大学の方が、企業からよりもアクセスが多い。とくに、理工系か らのアクセスが多いのが特徴である。人工知能系以外では、物理系が非常に多 い。それから、最近流行りの「複雑系」とかいうところもある。
こんなことより、明日90万ヒットを達成し、年内100万ヒットを確実に達成しよう。
1996年12月2日 記