月間アクセス数 521973(7月517455)
累積アクセス数 4060005
8月末に400万を突破した。この3ヶ月は、徐々に増えているが、だいたい 50万前後である。
8月は前半はかなり低調であり、上旬、中旬は1ヶ月で45万程度のペース であったが、下旬は60万ペースになって、結果として50万余りになったの である。前半の落ち込みは休み特有の落ち込みと思われる。
さて、今日、これらの統計情報を取るための下準備として、wwwstatで52万行 に及ぶログファイルを読み込ませたら、なんと
Floating point exception - core dumpedとなってしまった。先月までは何の問題もなくwwwstatは統計情報を出力し てくれたのだが、今回初めて駄目になった。それで、とりあえずいつもとは 違うマシンでwwwstatをやってみたら、core dumpせず、ちゃんと統計情報が 得られた。はっきりした原因は不明である。
8月のアクセス状況:
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 14228 | ★ソネット |
| 2 | 12051 | 東京大学 |
| 3 | 11081 | ★メッシュ |
| 4 | 10259 | ★ドリームトレイン |
| 5 | 8794 | ★インフォウェブ |
| 6 | 8625 | ★ネットラピュタ |
| 7 | 8561 | ★OCN |
| 8 | 8553 | ★ドリームネット |
| 9 | 7789 | ★ベッコウアメ |
| 10 | 7435 | ★IIJ4U |
| 11 | 7385 | 日電 |
| 12 | 6728 | ★スリーウェブ |
| 13 | 6235 | 東芝 |
| 14 | 5878 | 東北大学 |
| 15 | 5618 | ★OECネット |
| 16 | 5294 | 富士通 |
| 17 | 5105 | ★朝日ネット |
| 18 | 4800 | CAC |
| 19 | 4751 | ★ビワネット |
| 20 | 4609 | 日立 |
全体には変化は少ない。休みのためだろうが、企業の順位が全体的に落ちている。 10000ヒットを越えたところが4個所は全回と同じである。以前上位の常連だった リムネットが最近はかなり下がってしまったようだ。最近は、ソネットがトップの ことが多い様だ。
一気に上位に入って来たのがOCNである。7月までは、OCNって、本当 にやっているところあるのかいな、なんて感じであったが、このところ急に増 えてきた。ここはドメイン名で分類しているので、独自ドメインを取得している ところは、このOCNには当然カウントされていない、といってもそれは他の プロバイダの場合も同じである。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 14228 | ソネット |
| 2 | 3 | 11081 | メッシュ |
| 3 | 4 | 10259 | ドリームトレイン |
| 4 | 5 | 8794 | インフォウェブ |
| 5 | 6 | 8625 | ネットラピュタ |
| 6 | 7 | 8561 | OCN |
| 7 | 8 | 8553 | ドリームネット |
| 8 | 9 | 7789 | ベッコウアメ |
| 9 | 10 | 7435 | IIJ4U |
| 10 | 12 | 6728 | スリーウェブ |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 11 | 7385 | 日電 |
| 2 | 13 | 6235 | 東芝 |
| 3 | 16 | 5294 | 富士通 |
| 4 | 18 | 4800 | CAC |
| 5 | 20 | 4609 | 日立 |
| 6 | 24 | 4229 | NTT |
| 7 | 26 | 3990 | シャープ |
| 8 | 32 | 2950 | ソニー |
| 9 | 33 | 2920 | 繊維産業構造改善協会 |
| 10 | 36 | 2783 | コナミ |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 2 | 12051 | 東京大学 |
| 2 | 14 | 5878 | 東北大学 |
| 3 | 25 | 4145 | 京都大学 |
| 4 | 41 | 2184 | 大阪大学 |
| 5 | 42 | 2031 | 東京工業大学 |
| 6 | 49 | 1720 | 慶應義塾大学 |
| 7 | 51 | 1691 | 電子技術総合研究所 |
| 8 | 54 | 1582 | 北海道大学 |
| 9 | 57 | 1487 | 早稲田大学 |
| 10 | 62 | 1410 | 九州大学 |
1997年9月1日 記