月間アクセス数 623163(12月587748)
累積アクセス数 7130753
今月は久しぶりに増えた。過去最高の月は、前年10月の642074であ るが、このときには、トップページにJAVAアプレットが2つあり、動くお絵描 きロジックの方は多数のファイルに分かれていたのでヒット数に貢献していた が、トップページの負荷を減少させるべく、単なるイメージに置き換えたので 15%程度のヒット数の減少になったかと思う。月にして約10万ヒットの減 少である。
1月は、とくに初めに正月休みがあり、グラフでも分かる通り激減である。 しかし、成人の日を過ぎた頃からヒット数は増え続け、700万を越える頃か ら増加が著しくなってきた。土日祭日でも15000を切らなくなってきてしまっ た。これは、企業、大学だけでなく、一般個人にまで徐々に本館およびインター ネットが普及しつつあることを示すのかな。
とりあえず、1月の状況である。
1月のアクセス状況:
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 17497 | ★ソネット |
| 2 | 14020 | ★インフォウェブ |
| 3 | 11965 | ★サン・インターネット |
| 4 | 10291 | ★メッシュ |
| 5 | 9688 | ★ドリームネット |
| 6 | 9665 | ★IIJ4U |
| 7 | 8927 | ★ドリームトレイン |
| 8 | 7874 | 日電 |
| 9 | 7645 | 東京大学 |
| 10 | 6806 | ★スリーウェブ |
| 11 | 6589 | ★ベッコウアメ |
| 12 | 6581 | 神戸大学 |
| 13 | 6485 | 東京水産大学 |
| 14 | 6394 | ★朝日ネット |
| 15 | 5740 | ★OCN |
| 16 | 5627 | Mercury(イスラエル) |
| 17 | 5425 | 東芝 |
| 18 | 4884 | 京都大学 |
| 19 | 4622 | ★リムネット |
| 20 | 4536 | 東海大学 |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 17497 | ソネット |
| 2 | 2 | 14020 | インフォウェブ |
| 3 | 3 | 11965 | サン・インターネット |
| 4 | 4 | 10291 | メッシュ |
| 5 | 5 | 9688 | ドリームネット |
| 6 | 6 | 9665 | IIJ4U |
| 7 | 7 | 8927 | ドリームトレイン |
| 8 | 10 | 6806 | スリーウェブ |
| 9 | 11 | 6589 | ベッコウアメ |
| 10 | 14 | 6394 | 朝日ネット |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 8 | 7874 | 日電 |
| 2 | 16 | 5627 | Mercury(イスラエル) |
| 3 | 17 | 5425 | 東芝 |
| 4 | 21 | 4477 | ソニー |
| 5 | 22 | 4389 | オン・ザ・エッジ |
| 6 | 23 | 4378 | NTT |
| 7 | 24 | 4095 | 日立 |
| 8 | 27 | 3730 | 富士通 |
| 9 | 30 | 3509 | マイコム |
| 10 | 31 | 3427 | 三菱 |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 9 | 7645 | 東京大学 |
| 2 | 12 | 6581 | 神戸大学 |
| 3 | 13 | 6485 | 東京水産大学 |
| 4 | 18 | 4884 | 京都大学 |
| 5 | 20 | 4536 | 東海大学 |
| 6 | 28 | 3705 | 早稲田大学 |
| 7 | 32 | 3367 | 国立天文台 |
| 8 | 39 | 2809 | 埼玉大学 |
| 9 | 43 | 2687 | 東北大学 |
| 10 | 44 | 2687 | 慶應大学 |
全体としては、特別変った動きはないようだ。大学が一部を除いて全体に順 位を下げているが、これは卒論シーズンであり忙しいからであろう。