月間アクセス数 855262(1月623163)
累積アクセス数 7986015
2月は一気に増えてしまった。この原因は、なんといっても 73397ヒットの新記録によって、全体のペー スが上がってしまったことによる。
現状では、休日で約2万、ウィークデイで約3万ヒットになっている。これで 約80万ヒット/月というペースである。
とりあえず、2月の状況である。
2月のアクセス状況:
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 26903 | ★ソネット |
| 2 | 23998 | ★インフォウェブ |
| 3 | 19461 | ★ドリームトレイン |
| 4 | 16115 | ★ドキドキ |
| 5 | 15731 | ★ぷらら |
| 6 | 15524 | 日電 |
| 7 | 15023 | ★メッシュ |
| 8 | 14780 | 東京大学 |
| 9 | 10556 | ★インターリンク |
| 10 | 9574 | ★OCN |
| 11 | 9387 | ★朝日ネット |
| 12 | 8212 | ★IIJ4U |
| 13 | 8094 | ★サン・インターネット |
| 14 | 7963 | ★リムネット |
| 15 | 7772 | 東芝 |
| 16 | 7513 | ★ドリームネット |
| 17 | 7428 | 日立 |
| 18 | 7346 | ★ベッコウアメ |
| 19 | 7260 | ★スリーウェブ |
| 20 | 7023 | 京都大学 |
伸び率からいうと、OCNが圧倒的に高い。まだまだシェアは低いようである が、これから上位にどんどん進出してきてしまうように思われる。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 26903 | ソネット |
| 2 | 2 | 23998 | インフォウェブ |
| 3 | 3 | 19461 | ドリームトレイン |
| 4 | 4 | 16115 | ドキドキ |
| 5 | 5 | 15731 | ぷらら |
| 6 | 7 | 15023 | メッシュ |
| 7 | 9 | 10556 | インターリンク |
| 8 | 10 | 9574 | OCN |
| 9 | 11 | 9387 | 朝日ネット |
| 10 | 12 | 8212 | IIJ4U |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 5 | 15524 | 日電 |
| 2 | 15 | 7772 | 東芝 |
| 3 | 17 | 7428 | 日立 |
| 4 | 25 | 5139 | 三菱 |
| 5 | 26 | 4938 | NTT |
| 6 | 27 | 4929 | オン・ザ・エッジ |
| 7 | 28 | 4658 | ソニー |
| 8 | 32 | 4033 | 川鉄情報システム |
| 9 | 35 | 3810 | シャープ |
| 10 | 37 | 3689 | 富士通 |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 8 | 14780 | 東京大学 |
| 2 | 20 | 7023 | 京都大学 |
| 3 | 21 | 6695 | 北海道大学 |
| 4 | 22 | 6637 | 高エネルギー加速器研究機構 |
| 5 | 23 | 6252 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
| 6 | 25 | 5486 | 東京水産大学 |
| 7 | 31 | 4303 | 東北大学 |
| 8 | 33 | 3871 | 大阪大学 |
| 9 | 34 | 3870 | 九州大学 |
| 10 | 43 | 3150 | 東京工業大学 |
3月から、高速ミラーサイトを設けるので、それでぐ〜んと伸びるかも知れ ない。でも、両方のログから統計取らなければならなくなるので、面倒になる のかなぁ。