東京本館 682088
児島分館 77217
月間アクセス数 759305(2月855262)
累積アクセス数 8745320
3月より、情報発信基地が2ヶ所になりました。いままでのネットワークセ ンターからのを東京本館、新しい児島商工会議所のサーバーからのを児島分館 とした。
トータルしても、2月と比較して10万ヒットも減少してしまいましたが、 2月が異常に増えたので、2月以外でみると、本館のアクセスだけでも今まで の月間最高を記録していて、順調にというか、堅調に伸びている。
グラフを見ると分かる通り、今回から、 本館と分館の両方のグラフを載せることにした。分館の方は、最初順調に伸び ていったのであるが、ケーブルモデムのトラブルが発生したりしてアクセスで きないことが2度も起こり、がくっと減って出直しである。児島だけで、10 万ヒットは確実かなと最初思っていたのだが、そういう件があって、予想外に 少なくなった。
とりあえず、3月の状況である。ランキングは、両方の合計である。
3月のアクセス状況:
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 27202 | ★インフォウェブ |
| 2 | 20413 | ★ソネット |
| 3 | 17318 | ★メッシュ |
| 4 | 13673 | 日電 |
| 5 | 13550 | ★ドリームトレイン |
| 6 | 13542 | ★ドキドキ |
| 7 | 9765 | 東京大学 |
| 8 | 9016 | 東芝 |
| 9 | 8715 | ★ベッコウアメ |
| 10 | 8503 | ★スリーウェブ |
| 11 | 8328 | ★ドリームネット |
| 12 | 8095 | ★朝日ネット |
| 13 | 8074 | ソニー |
| 14 | 7808 | ★OCN |
| 15 | 7778 | DEC |
| 16 | 6707 | ★ODN |
| 17 | 6664 | ★京都インターネット |
| 18 | 6527 | 日立 |
| 19 | 6477 | ★ぷらら |
| 20 | 6368 | ★群馬ネット |
伸び率からいうと、OCNが圧倒的に高い。まだまだシェアは低いようである が、これから上位にどんどん進出してきてしまうように思われる。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 27202 | インフォウェブ |
| 2 | 2 | 20413 | ソネット |
| 3 | 3 | 17318 | メッシュ |
| 4 | 5 | 13550 | ドリームトレイン |
| 5 | 6 | 13542 | ドキドキ |
| 6 | 9 | 8715 | ベッコウアメ |
| 7 | 10 | 8503 | スリーウェッブ |
| 8 | 11 | 8328 | ドリームネット |
| 9 | 12 | 8095 | 朝日ネット |
| 10 | 14 | 7808 | OCN |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 4 | 13673 | 日電 |
| 2 | 8 | 9016 | 東芝 |
| 3 | 13 | 8074 | ソニー |
| 4 | 15 | 7778 | DEC |
| 5 | 18 | 6527 | 日立 |
| 6 | 23 | 5766 | NTT |
| 7 | 27 | 4690 | 富士通 |
| 8 | 28 | 4640 | オン・ザ・エッジ |
| 9 | 30 | 4173 | 三菱 |
| 10 | 33 | 3800 | 東芝エンジニアリング |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 7 | 9765 | 東京大学 |
| 2 | 24 | 5387 | 京都大学 |
| 3 | 31 | 4128 | 東北大学 |
| 4 | 35 | 3719 | 筑波大学 |
| 5 | 37 | 3468 | 大阪大学 |
| 6 | 38 | 3468 | 名古屋工業大学 |
| 7 | 43 | 2968 | 名古屋大学 |
| 8 | 46 | 2947 | 東京工業大学 |
| 9 | 50 | 2621 | 東京理科大学 |
| 10 | 61 | 2164 | 高エネルギー加速器研究機構 |
年度末ということで、特に卒業など移動の多い教育研究機関からのアクセスが激減 している。毎度のことで、これも連休ころには通常の状態に戻るであろう。