| 5月 | 4月 | 3月 | |
|---|---|---|---|
| 東京本館 | 656360 | 658781 | 682088 |
| 児島分館 | 149895 | 133327 | 77217 |
| 月間アクセス数 | 806255 | 792108 | 759305 |
| 累積アクセス数 | 10343683 | 9537428 | 8745320 |
東京本館へのアクセスはこの3ヶ月間ほとんど横ばいですが、児島分館のア クセスが着実に伸び、全体のアクセス数は5月は80万ヒットを越えました。 グラフを見て頂けるとよく分かるのですが、児島分館の方は着々と増加してい ることがグラフからも分かります。先月、始めて児島分館だけで1日1000 0ヒットを越える日がありました。
先月下旬より、それまで抱え込んでいたCM的なページを、徐々に外部に移動 していることもあり、それが約下旬だけで1万ヒットを越えています。できる だけ純粋に私の作った本来の館のページだけでカウントできるようの徐々に変 更しています。それにより、5%以上程度目減りするはずですが、それでもな んとか減少しないようにしようと思っています。
4月以降、更新が激減してますが、それでも何とか上昇しているのは励みに なりますねぇ。
5月のアクセス状況:
| 順位 | カウント | サイト |
| 1 | 25592 | ★インフォウェブ |
| 2 | 23472 | ★ソネット |
| 3 | 20841 | ★ドリームトレイン |
| 4 | 14445 | 日電 |
| 5 | 14154 | ★メッシュ |
| 6 | 13033 | ★アレスネット |
| 7 | 11597 | ★スリーウェブ |
| 8 | 10901 | 京都大学 |
| 9 | 9174 | ★朝日ネット |
| 10 | 9070 | ★ドキドキ |
| 11 | 8969 | DEC |
| 12 | 8689 | ★ODN |
| 13 | 8666 | ★ハイウェイ |
| 14 | 8576 | 東京大学 |
| 15 | 8467 | ★KCOM |
| 16 | 7923 | ★OCN |
| 17 | 7585 | ★群馬ネット |
| 18 | 7057 | ★IIJ4U |
| 19 | 6871 | ★goo |
| 20 | 6784 | ★ドリームネット |
だいたいいつもと同じである。
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 1 | 25592 | インフォウェブ |
| 2 | 2 | 23472 | ソネット |
| 3 | 3 | 20841 | ドリームトレイン |
| 4 | 5 | 14154 | メッシュ |
| 5 | 6 | 13033 | アレスネット |
| 6 | 7 | 11597 | スリーウェッブ |
| 7 | 9 | 9174 | 朝日ネット |
| 8 | 10 | 9070 | ドキドキ |
| 9 | 12 | 8689 | ODN |
| 10 | 13 | 8666 | ハイウェイ |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 4 | 14445 | 日電 |
| 2 | 11 | 8969 | DEC |
| 3 | 22 | 6206 | 日立 |
| 4 | 23 | 5878 | ソニー |
| 5 | 24 | 5645 | コスモスサイエンティフィック |
| 6 | 27 | 5038 | 富士通 |
| 7 | 29 | 4600 | NTT |
| 8 | 32 | 3962 | 東芝 |
| 9 | 35 | 3669 | シャープ |
| 10 | 36 | 3606 | 三菱電機 |
| 順位 | 総合順位 | カウント | サイト |
| 1 | 8 | 10901 | 京都大学 |
| 2 | 14 | 8576 | 東京大学 |
| 3 | 21 | 6507 | 大阪大学 |
| 4 | 26 | 5209 | 東北大学 |
| 5 | 38 | 3559 | 東京工業大学 |
| 6 | 42 | 3168 | 神戸大学 |
| 7 | 47 | 2750 | 名古屋大学 |
| 8 | 49 | 2551 | 大阪電気通信大学 |
| 9 | 53 | 2350 | 北海道大学 |
| 10 | 55 | 2340 | 名古屋工業大学 |
今回の特徴は、大学からのアクセスが着々と減っていることであろうか。
お知らせ さて、各サイトからのアクセス順位を細かくつけてきたが、面倒になったの で、1000万ヒットを越えた今回を最後とする。今後は、月毎のアクセスな どだけとし、サイト別ランキングはしない。だって、面倒なんだもん。