| 年月 | 東京本館 | 児島分館 | 月総計 | 累積総合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 682088 | 77217 | 759305 | 8745320 |
| 4月 | 658781 | 133327 | 792108 | 9537428 |
| 5月 | 656360 | 149895 | 806255 | 10343683 |
| 6月 | 565546 | 173140 | 738686 | 11082369 |
| 7月 | 579113 | 140772 | 719885 | 11802254 |
| 8月 | 638782 | 130896 | 769678 | 12571932 |
| 9月 | 567026 | 176204 | 743230 | 13315162 |
| 10月 | 448920 | 496503 | 945423 | 14260585 |
10月のアクセスは急激に増加した。月間アクセスも過去最高の94万である。 もう少しで100万の大台にのるところであった。これも、あちこちで 『Cプログラミング診断室』 が話題になり、訪問者が急増したためと思われる。
いままで、本館が全体の8割以上のアクセスを集め、分館はひっそりとした 状態が続いていたのであるが、10月は分館が本館を抜いてしまった。これは、 本館の混雑が非常に高くなってしまったので、できるだけ分館を訪れてくれる ように細工をした結果である。